Beschreibung
Beschreibung
Zusammensetzung
100% reines, rohes Leindotteröl Bio aus erster Kaltpressung. .
Eigenschaften
Vegan.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 11.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 30.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 58.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 7 mg | 100 g |
Allergene
Kann enthalten



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.