Beschreibung
Beschreibung
Sachbezeichnung
Goji Beeren BIO
Zusammensetzung
Goji Beeren BIO.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1552 kJ | 100 g | ||
| Energie | 370 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 59 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.