Beschreibung
Beschreibung
Beispiel: Lemon Cheesecake
Zutaten: Inulin, Karamellzubereitung1 (19%) (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Aroma), Aroma1, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). 1: Herkunft EU.
Nährwerte:
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (4 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1126 kJ / 271 kcal | 45 kJ / 11 kcal |
| Fett | 1,2 g | < 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 1,4 g |
| – davon Zucker | 25 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 53 g | 2,1 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,13 g | 0,01 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
|---|---|
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Eigenschaften: | laktosefrei, vegan |





CoaguChek INRange device
Espara Chlorella Presslinge
HERBA Sportbürste
Bellissima
MORGA Roggenkörner
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.