Beschreibung
Beschreibung
Zutaten
Proteinmischung (91%) (Sojaproteinisolat1, Ackerbohnenprotein1, Leinsamenprotein1, Sonnenblumenprotein2, Erbsenproteinisolat2, Hanfsamenprotein2, Reisprotein1, Kürbiskernprotein2), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Färberdistel), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), L-Tryptophan. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1561 kJ / 368 kcal | 468 kJ / 110 kcal |
| Fett | 2,5 g | 0,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
| – davon Zucker | 1,4 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 78 g | 23 g |
| Salz | 2,9 g | 0,87 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,09 g |
| Lysin | 6,42 g |
| Threonin | 3,85 g |
| Valin | 4,88 g |
| Isoleucin | 4,88 g |
| Phenylalanin | 5,39 g |
| Methionin | 1,28 g |
| Tryptophan | 1,13 g |
| Histidin | 2,70 g |
| Prolin | 5,26 g |
| Tyrosin | 3,34 g |
| Arginin | 7,83 g |
| Glycin | 4,11 g |
| Cystein | 1,67 g |
| Glutaminsäure | 19,26 g |
| Asparaginsäure | 10,66 g |
| Serin | 5,01 g |
| Alanin | 4,24 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
|---|---|
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Produktart: | Trainingsmittel |
| Eigenschaften: | laktosefrei, vegan |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.