Beschreibung
Beschreibung
Der robuste Android-Mobilcomputer Honeywell ScanPal EDA61K mit4″-Multi-Touch-Display wurde gezielt für die anspruchsvollenArbeitsbereiche von Lager, Logistik und Einzelhandel entwickelt.Für Top-Performance bei jeder Aufgabe sorgen der leistungsstarkeQualcomm SDM450 1,8 GHz Octa-Core-Prozessor und der 3 GB großeArbeits- sowie der 32 GB große Flash-Speicher. Der 7.000 mAhstarker Hot-Swap-Akku des Mobilcomputers hält bis zu drei Schichtenlang durch. Außerdem lässt sich der Mobilcomputer dank seinesergonomischen, ausgewogenen Designs und dem geringen Gewicht vonnur rund 460 Gramm bequem den ganzen Tag über mitführen.
Zur weiteren Ausstattung des ScanPal EDA61K gehört eine 13MP-Kamera mit Autofokus sowie die Schnittstellen WLAN (802.11ac),Bluetooth 4.2, USB-C, GPS und LTE. Erhältlich ist der Mobilcomputerwahlweise mit einer numerischen (34 Tasten) oder eineralphanumerischen Tastatur (47 Tasten). Zudem sorgen verschiedeneScan-Engines für eine schnelle und präzise Lesereichweite innerhalbweniger Zentimeter bis zu 15 Metern Entfernung. Gemäß IP65 hält derScanPal EDA61K auch einiges aus.
Artikelnummer(n) des Herstellers
EDA61K-0AC934PEOK
GTIN (EAN):
5715063047644
Verwandte Produkte
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, 4G, Alpha, GPS, GMS, Kamera, Android, Client Pack | 1.319,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Kamera, Android, Client Pack | 996,57 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Android | 1.244,70 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Android, Client Pack | 1.265,03 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, 4G, Num., GPS, GMS, Android | 1.291,40 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, 4G, Num., GPS, GMS, Kamera, Android, Client Pack | 1.249,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, 4G, Num., GPS, GMS, Android | 1.809,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, 4G, Num., GPS, GMS, Android, Client Pack | 1.899,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, Alpha, GPS, GMS, Kamera, Android | 1.023,81 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Alpha, GPS, GMS, Android | 1.746,55 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Alpha, GPS, GMS, Android, Client Pack | 1.265,03 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, 4G, Alpha, Kamera, GPS, GMS, Android | 1.364,03 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, 4G, Alpha, GPS, GMS, Android | 1.519,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, 4G, Alpha, GPS, GMS, Android, Client Pack | 1.899,00 € | Zum Produkt | |
| HoneywellHoneywell EDA61K, 2D, SR, USB, BT, WLAN, Num., GPS, Kamera, GMS, Android | 976,22 € | Zum Produkt |
Eigenschaften
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| filtern nach Klassifizierung | Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung |
| filtern nach Scannereinheit | Scannereinheit | Area Imager (2D) |
| filtern nach Lesereichweite | Lesereichweite | Standard Range |
| filtern nach Scanrichtung | Scanrichtung | Omnidirektional |
| filtern nach Scanoptionen | Scanoptionen | Standard, Weitwinkel |
| filtern nach Kommunikation | Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi |
| filtern nach Verwendungsmöglichkeiten | Verwendungsmöglichkeiten | Hand |
| filtern nach Eingabetasten | Eingabetasten | ja |
| filtern nach Schutzklasse | Schutzklasse | IP65 |
| filtern nach Fallresistent bis | Fallresistent bis | 1.50 Meter |
| filtern nach Lieferumfang | Lieferumfang | Akku |
| filtern nach Prozessor | Prozessor | Qualcomm Octa Core 1.8GHz |
| filtern nach Display | Display | ja |
| filtern nach Display in Zoll | Display in Zoll | 4″ |
| filtern nach Touchscreen | Touchscreen | ja |
| filtern nach Tastatur | Tastatur | Alphanumerisch |
| filtern nach Tastenanzahl | Tastenanzahl | 47 |
| filtern nach Betriebssystem | Betriebssystem | Android 9.0 |
| filtern nach Kamera | Kamera | ja |
| filtern nach Erweiterungsslot | Erweiterungsslot | micro SD-Card |
| filtern nach Gewicht | Gewicht | 460 g |
| filtern nach Breite | Breite | 78 mm |
| filtern nach Höhe | Höhe | 206 mm |
| filtern nach Tiefe | Tiefe | 41 mm |
| filtern nach Weitere Informationen | Weitere Informationen | inkl.: Client Pack, Google Mobile Services |
| filtern nach Garantie in Monaten | Garantie in Monaten | 12 |



ergocar basic CTG Gerätewagen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.