Beschreibung
Beschreibung
Zusammensetzung
Wasser; Hafer 9%, Mandeln* 3%, Sonnenblumenöl* kaltgepresst, Meersalz. *aus ökologischem Landbau..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 218 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 52 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 2.8 g | 100 ml | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.3 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.10 g | 100 ml |
Allergene
Kann enthalten


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.